
Die Steinförder Höfe
Die Steinförder Höfe |
Hof-Nr. | Größe | Besitzer |
| 1 | Halbhof (herrschaftl.) | Theis/Wiebe |
| 2 | Brinksitzer (herrschaftl.) | Wickers/Dedecke |
| 3 | Kötner (herrschaftl.) | Fehken/Iser |
| 4 | Kötner (herrschaftl.) | Dröms/Ahrens |
| 5 | Kötner (herrschaftl.) | Hustedts/zu Hof Nr. 4 |
| 6 | Halbhof (gutsherrlich) | Meinheits Erben |
| 7 | Halbhof (gutsherrlich) | Cohrs/Höper |
| 8 | Halbhof (gutsherrlich) | Timmen/Hasselmann |
| 9 | Viertelhof (gutsherrlich) | Plessen/Timme |
| 10 | Viertelhof (gutsherrlich) | Heinen/Hanebuth |
| 11 | Kötner (gutsherrlich) | Theilmanns/Theilmann |
| 12 | Kötner (gutsherrlich) | Olvers/Gebr. Rahte |
| 13 | Kötner (herrschaftl.) | Wildes/Gebr. Rahte |
| 14 | Kötner (herrschaftl.) | Möllers/Gebr. Rahte |
(Die Hausnummern wurden den Höfen von der seit etwa 200 Jahren bestehenden Feuerversicherung zugeteilt.)








