
Alte Ortschaft Wietze: Ackerverteilung 1667
Wie klein die Ackerstücke einst waren, das wird aus dem Wietzer Hausbuch von 1667 deutlich.
Die insgesamt 197 Felder der neun Wietzer Bauern umfassten 150 1/2 Morgen Ackerland.
Im Einzelnen sah das so aus:
Wietzer Ackerverteilung 1667 |
||||||
| Name | Hof | Stücke | Einfall | Morgen | Hofname | |
| 1. | Peter Hornbostel | V | 52 | 72 | 36 | Tielen |
| 2. | Hinrich Lohmann | V | 46 | 60 | 30 | Lohmann |
| 3. | Baltzer Lohmann | 1/2 | 30 | 48 | 24 | Theis |
| 4. | Hinrich Lüßmann | 1/2 | 28 | 44 | 22 | Gudehus |
| 5. | Christof Gronewalt | K | 10 | 22 | 11 | Granewaldts |
| 6. | Hoyer Lohmann | K | 8 | 16 | 8 | Granewaldts |
| 7. | Jürgen Lüßmann | K | 8 | 18 | 9 | Lüßmann |
| 8. | Hinrich Hoyer | K | 8 | 12 | 6 | Lüßmann |
| 9. | Ernst Hoyer | Br. | 7 | 9 | 4,5 | Kreugers |








