
Zeittafel der Naturkatastrophen und Wetterextreme
Bereich Wietze
(Wichtige Daten) |
|
| 1702 | Allerdurchbruch zwischen Wietze und Bannetze (schwere Schäden im Wietzer Bereich) |
| 1806 | Allerdurchbruch zwischen Wietze und Bannetze (sehr schwere Schäden im Wietzer Bereich) |
| 29.11.1836 | Orkan überquert Wietze (schwere Schäden) |
| 12.03.1876 | Orkan überquert Wietze (schwerste Schäden) |
| 10.02.1894 | Orkan überquert Wietze (Windbrüche) |
| Jan/Feb 1929 | „Jahrhundertwinter“. Kältester Winter seit 1893 |
| 22.11.1930 | Orkan überquert Wietze (schwere Schäden) |
| 14.11.1940 | Orkan überquert Wietze (vernichtet große Holzbestände) |
| Winter 1946/47 | „Jahrhundertwinter“: Langer, strenger Winter in Wietze |
| Jan/Feb 1949 | Zweiter „Jahrhundertwinter“. Kältewelle, Schneekatastrophe. Strengster Winter in Wietze |
| März 1949 | Schnelles Tauwetter und langanhaltende Regenfälle führen zu Hochwasser |
| 19.05.1953 | Schwere Gewitter über Wietze, Hagelschlag und Wolkenbrüche |
| Feb 1956 | Strenge Kälte, große Vereisung |
| 25.08.1956 | Orkan überquert Wietze (schwere Schäden) |
| 07.05.1957 | Kälteste Mai-Nacht seit Beginn der Aufzeichnungen (über -5°C) |
| Sommer 1957 | Extreme Hitzewelle, Wasserknappheit |
| Mitte Dez. 1957 | Kältewelle über Norddeutschland (-30°C) |
| 01.08.1958 | Schwere Unwetter über Wietze (Schäden) |
| Sommer 1959 | „Jahrhundertsommer“. Dürre und Hitze, Trinkwasserrationierung, ges.Sep ohne Niederschlag |
| 28.05.1961 | Heftiger Kaltlufteinbruch, Schneefall |
| 02.06.1961 | Schwere Unwetter, schlimmstes Hochwasser seit 100 Jahren |
| Sommer 1962 | Kältester Sommer seit 111 Jahren (nur an einem Tag über 25°C) |
| Winter 1962/63 | Dritter „Jahrhundertwinter“. Kältester Winter der 2. Jahrhunderthälfte (125 Frosttage) |
| Ende Feb 1967 | Sturmtiefserie überquert Wietze (Windbrüche) |
| Feb/Mär 1969 | Schneesturm mit meterhohen Schneewehen |
| 13.11.1972 | Orkan ("Niedersachsen"-Orkan) überquert Wietze (einer der schlimmsten Orkane Europas) |
| Jan/Feb 1975 | Mildester Januar und Februar des Jahrhunderts |
| Jun 1975 | Trockenster Juni seit 1891 |
| Sommer 1975 | Dürre, katastrophale Waldbrände in der Heide - Wietze verschont (wärmster August seit 1851) |
| 03.01.1976 | Orkan "Capella" überquert Wietze (schwere Schäden) |
| Jun/Jul 1976 | 16 Tage hintereinander über 30°C, 6 Wochen lang kein Regen (Dürreschäden) |
| 03.12.1976 | Sturmtief überquert Wietze (starke Schauerregen und viele Windbrüche) |
| JW 1978/79 | Tagelanger Schneesturm, Frost (katastr. Lage in Norddeutschland, Temp. von -10 bis -15°C) |
| 1981 | Regenreichstes Jahr des 20. Jhd., höchster Grundwasserstand nach Ausbau der Wietze |
| Sommer 1982 | Sehr warmer Sommer, 6 Wochen Trockenheit |
| Sommer 1983 | Langer trockener und heißer Sommer |
| Winter 1984/85 | Sehr kalter Winter |
| Winter 1985/86 | Sehr kalter Winter |
| Winter 1986/87 | Sehr kalter Winter (Dritter sehr kalter Winter in Folge) |
| 1987 | Zweitkältestes Jahr |
| 26.02.1989 | Der bislang niedrigste Luftdruck in Wietze (ca. 948 hPa) |
| Winter 1989/90 | Teilweise der mildeste Winter des Jahrhunderts (16.12.: 20°C) |
| 01.-03.1990 | Orkanserie (8 Orkane) überquert Wietze (z. B. "Wiebke", schwere Schäden) |
| Juli 1992 | Dürre, Waldbrände |
| 12.1993 | Orkan "Viktoria" überquert Wietze (einzelne Schäden) |
| 14.01.1994 | Sturmtief "Lore" überquert Wietze (einzelne Schäden) |
| Juli 1994 | Heißester Juli des Jahrhunderts (Dürre, Waldbrände, Mittelwert über 20°C) |
| 18.-20.07.1996 | Ungewöhnliche Kälte (19./20.07.: Bodenfrost) | Dez/Jan 96/97 | Drittlängste Frostperiode seit 1947 |
| 29.06.1997 | Tornado überquert Wietze (kräftige Gewitter und schwere Sturmböen, extreme Waldschäden) |
| 27.10.1998 | Heftige Regenfälle im Gefolge des Orkantiefs "Xylia" prasseln auf Wietze |
| Dez 1999 | Orkanserie (z. B. „Lothar“) überquert Wietze in abgeschwächter Form (einzelne Schäden) |
| 2000 | Wärmstes Jahr im Mittel |
| 26.02.2002 | Wintersturm "Anna" überquert Wietze (einzelne Schäden) |
| 26.10.2002 | Orkan "Jeanett" überquert Wietze (einzelne Schäden) |
| Sommer 2003 | Dürreperiode, Hitzewelle |
| 08.01.2005 | Ausläufer des Orkans "Erwin" überqueren Wietze (einzelne Schäden) |
| 21.01.2005 | Ausläufer des Orkans "Ingo" überqueren Wietze (einzelne Schäden) |
| 13.02.2005 | Ausläufer des Orkans "Ulf" überqueren Wietze (einzelne Schäden) |
| 18.01.2007 | Orkan "Kyrell" ("Jahrhundertorkan") überquert Wietze (schwere Schäden) |
| April 2007 | Wärmster, trockenster und sonnenreichster April seit Beginn derWetteraufzeichnungen |
| 07.08.2008 | Windhose streift Wochenendgebiet Jeversen (umgestürzte Bäume) |








