
Zeittafel der Öffentlichen Gebäude und Plätze
| Wichtige Daten |
|
| 1828 | Jeverser Schulhaus: Bau des ersten Schulhauses |
| 1833 | Hornbosteler Schulhaus: Bau des "alten" Schulhauses |
| 1871 | Wietze/Steinförde-Schulhaus: Bau des "alten" Schulhauses (gegenüber der Sparkasse) |
| 1871 | Wieckenberger Schulhaus: Bau des "neuen" Schulhauses (heute Dorfgemeinschaftshaus) |
| 1908 | „Ev.-luth. Vereinshaus Wietze”: wird seiner Bestimmung übergeben |
| 1908 | Steinförder Schulhaus: Bau des "neuen" Schulhauses |
| 1908 | Hornbosteler Schulhaus: Bau des "neuen" Schulhauses |
| 1908 | Wietzer Schulhaus: Bau des "neuen" Schulhauses |
| 1911 | „Ev.-luth. Vereinshauses Wietze”: Erweiterung um einen Glockenturm |
| 1911 | Wietzer Friedhof (Alter Friedhof): Einrichtung |
| 1912 | Wietzer Schulhaus: Erweiterung des Schulhauses |
| 1912 | Wietze/Steinförde-Schulhaus: Verkauf des "alten" Schulhauses an die Kirchengemeinde Winsen/A) |
| 1927 | Neues Schulhaus für Kl. der Geh. Abt.: Bau des Schulhauses (heute Jugendtreff) |
| 1932 | Wietze/Steinförde-Schulhaus: Abriss des "alten" Schulhauses durch die Kirchengemeinde Winsen/A) |
| 1937 | Jeverser Schulhaus: Bau des Schulhauses (heute Wohnhaus) |
| 1937 | Gefallenenehrenmal: Weihung des Ehrenmals für die Gefallenen des 1. Weltkriegs |
| 1959 | Schulsporthalle: Einweihung |
| 1962 | St. Michael-Kirche: Turm- und Glockenweihung |
| 1969 | Waldfriedhof: Neugestaltung |
| 1970 | Deutsches Erdölmuseum: Eröffnung (zunächst nur "Erdölmuseum") |
| 1971 | Waldfriedhofskapelle: Einweihung |
| 1973 | Hallenbad: Grundsteinlegung |
| 1974 | Heidetrimmpfad: Eröffnung |
| 1974 | Gemeindekindergarten: Eröffnung in der alten Wietzer Schule |
| 1974 | Hallenbad: Einweihung |
| 1975 | Freibad: Einweihung |
| 1976 | Waldstadion: Einweihung |
| 1978 | Sporthalle: Einweihung als neues Zentrum des Wietzer Sports |
| 2003 | Sportgelände: Übertragung an den TSV Wietze per Nutzungsvertrag |
| 2005 | Schwimmbäderbetrieb: Übernahme durch den Förder- und Betreiberverein (Satzung) |








