
Steinförde: Franzosenzeit/Abgaben
Steinförde während der Franzosenzeit
(Von Paul Borstelmann aus seinem Buch »Die Geschichte der Gemeinde Wietze«)
Abgabenübersicht
Dorfschaft Steinförde |
Hof-Nr. | Hof-Besitzer | Rückstand | Erlassung | heutige Besitzer | ||
| 1 | Jürgen Hr. Thies | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 0 | H. Wiebe | |||
| 6 | Hans Hr. Meinheit * | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 0 | Meinheits Erben | |||
| 15 | Friedrich Warnecke | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 0 | K. Worthmann | |||
| 12 | Franz Warnecke | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 0 | Gebr. Rahte | |||
| 7 | Hr. Fr. Heuer * | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 12 | Cohrs/Höper | |||
| 8 | Hr. Ernst Willies * | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 12 | Hasselmann | |||
| 16 | Joh. Hr. Walter | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 10 | Pape | |||
| 17 | Hans Hr. Heuer * | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 12 | Gebr. Rahte | |||
| 9 | Joh. Hr. Timme * | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | Timme | ||||
| 3 | Joh. Ernst Dunsing | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 10 | Iser/Ahrens | |||
| 4 | Hr. Fr. Drösemeyer | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 10 | Drösemeyer/Ahrens | |||
| 14 | Christoph Hapke | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 10 | Gebr. Rahte | |||
| 1 | Joh. Hr. Theilmann * | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 12 | Theilmann | |||
| 13 | Hr. Rahte | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 8 | Gebr. Rahte | |||
| 5 | Joh. Hr. Hustedt * | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 14 | zu Hof Nr.4 | |||
| 10 | Hr. Fr. Höfener * | 14 T, 18, Gr, 6 Pf. | 14 | Hanebuth | |||
| 2 | Dietrich Hr. Dedecke | 2 T, 31, Gr, 1 Pf. | 2 | Dedecke | |||
| 18 (20) | Jürgen Hr. Kothe | 2 T, 31, Gr, 1 Pf. | - | Pralle | |||
Dieser Aufstellung ist zu entnehmen, dass die Hofstellen Nr. 5 - 11 und 17 1806 durch Feuer vernichtet wurden.







