Wietzer Wetterrekorde
Wärme |
|
| Wärmster Tag (38.1 °C) | 10.07.2010 |
| Wärmstes Jahr (im Mittel) | 2000 |
| Wärmster Tag (im Mittel): 29,9 °C | 10.07.2010 |
| Wärmster Sommer ("Jahrhundertsommer" - Dürre und Hitze, Trinkwasserrationierung) | 1959 |
| Längste Wärmeperiode über 30°C (16 Tage hintereinander, 6 Wochen lang kein Regen) | Jun/Jul 1976 |
| Mildester Winter des 20. Jhd. (16.12.: 20°C) | 1989/90 |
| Mildeste Nacht (23,0°C) | 11.07.2010 |
| Mildester Januar und Februar des 20. Jhd. | 1975 |
| Wärmster April (trocken und sonnenreich) | 2009 |
| Wärmster April-Tag (25.9 °C) | 29.04.2010 |
| Wärmste April-Nacht (15.6 °C) | 30.04.2010 |
| Sonnenreichster April (trocken) | 2007 |
| Wärmster Mai-Tag (33.8 °C) | 28.05.2005 |
| Wärmster Juli (Dürre, Waldbrände, Mittelwert über 20°C) | 1994 |
| Wärmster August (Dürre, katastrophale Waldbrände in der Heide - Wietze verschont) | 1975 |
| Wärmster September-Tag (32.1 °C) | 01.09.2009 |
Kälte |
|
| Kältester Tag (-26°C) | 22.01.1940 |
| Kältester Winter (zweiter „Jahrhundertwinter“, Kältewelle, Schneekatastrophe) | Jan/Feb 1949 |
| Kältester Winter der 2. Jahrhunderthälfte (dritter „Jahrhundertwinter“, 125 Frosttage) | 1962/63 |
| Kältester Sommer (nur an einem Tag über 25°C) | 1962 |
| Kälteste Periode (mehrere Tage unter -20°C) | Mitte Dez. 1957 |
| Längste Kälteperiode (tagelanger Schneesturm, Frost von -10 bis -15°C) | JW 1978/79 |
| Kälteste Mai-Nacht (unter -5°C) | 07.05.1957 |
| Kältestester Juni (heftiger Kaltlufteinbruch, Schneefall) | 28.05.1961 |
| Sonstige Junirekorde: kältester 7. Juni (ca. 12°C) | 07.06.2009 |
| Kältester Juli (ungewöhnliche Kälteperiode - 18.-20.07.: Bodenfrost) | 1996 |
| Kälteste August-Nacht (7,3°C) | 30.08.2010 |
| Kältester November (-13°C) | 20.11.1902 |
| Letztmalig geschlossene Schneedecke an Weihnachten | 2002 |
Sonstiges (Orkane, Hochwasser, Luftdruck) |
|
| Hochwasser (Allerdurchbruch zwischen Wietze und Bannetze mit schweren Schäden) | 1702 |
| Hochwasser (schwere Unwetter, schlimmstes Hochwasser seit 100 Jahren) | 02.06.1961 |
| Hochwasser (schnelles Tauwetter, langanhaltende Regenfälle, schwere Überschwemmungen) | März 1949 |
| Regenreichstes Jahr des 20. Jhd. (höchstes Grundwasser nach Ausbau der Wietze) | 1981 |
| Regenreichster August (145 mm) | 2010 |
| Orkan (schwerster Orkan mit schwersten Schäden) | 12.03.1876 |
| Orkan ("Niedersachsen"-Orkan - einer der schlimmsten Orkane Europas) | 13.11.1972 |
| Orkan (vernichtet große Holzbestände in den Wäldern) | 14.11.1940 |
| Orkanserie (8 Orkane) | 01.-03.1990 |
| Tornado (kräftige Gewitter und schwere Sturmböen, extreme Waldschäden) | 29.06.1997 |
| Trockenheit im Juni (trockenster Juni seit 1891) | 1975 |
| Trockenheit im August (Dürre, katastrophale Waldbrände in der Heide) | 1975 |
| Gewitter (frühestes Gewitter im Jahr) | 30.03.2010 |
| Gewitter (schwere Gewitter über Wietze, Hagelschlag und Wolkenbrüche) | 19.05.1953 |
| Niedrigster Luftdruck (ca. 948 hPa) | 26.02.1989 |
Besondere Feststellungen
2010
Die seit zwei Jahrzehnten zu beobachtende Austrocknung des Aprils setzte sich fort.
Zwischen dem 6. und 15. Mai gab es zehn fast völlig sonnenscheinlose Tage am Stück, soviel wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Klimamittelwerte (1961 – 1990)
Januar
Monatsmitteltemperatur: 0,6 °C
Eistage (Max. < 0,0 °C): 7
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Niederschlag: 39 mm
Sonnenschein: 39 Std.
Februar
Monatsmitteltemperatur: 1,1 °C
Eistage (Max. < 0,0 °C): 5
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Niederschlag: 43 mm
Sonnenschein: 65 Std.
März
Monatsmitteltemperatur: 4,1 °C
Eistage (Max. < 0,0 °C): 1
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Niederschlag: 46 mm
Sonnenschein: 105 Std.
April
Monatsmitteltemperatur: 7,9 °C
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Sommertage (Max. >= 25 °C): 1
Niederschlag: 49 mm
Sonnenschein: 152 Std.
Mai
Monatsmitteltemperatur: 12,9 °C
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Sommertage (Max. >= 25 °C): 2
Heiße Tage (Max. >= 30 °C): 0,1
Niederschlag: 58 mm
Sonnenschein: 204 Std.
Juni
Monatsmitteltemperatur: 16,0 °C
Sommertage (Max. >= 25 °C): 6
Heiße Tage (Max. >= 30 °C): 0,7
Niederschlag: 74 mm
Sonnenschein: 202 Std.
Juli
Monatsmitteltemperatur: 17,5 °C
Sommertage (Max. >= 25 °C): 9
Heiße Tage (Max. >= 30 °C): 1,4
Niederschlag: 66 mm
Sonnenschein: 192 Std.
August
Monatsmitteltemperatur: 17,1 °C
Sommertage (Max. >= 25 °C): 7
Heiße Tage (Max. >= 30 °C): 0,8
Niederschlag: 67 mm
Sonnenschein: 198 Std.
September
Monatsmitteltemperatur: 13,6 °C
Frosttage (Min. < 0,0 °C): <1
Sommertage (Max. >= 25 °C): 2
Heiße Tage (Max. >= 30 °C): 0,2
Niederschlag: 49 mm
Sonnenschein: 138 Std.
Oktober
Monatsmitteltemperatur: 9,6 °C
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Sommertage (Max. >= 25 °C): <1
Niederschlag: 44 mm
Sonnenschein: 97 Std.
November
Monatsmitteltemperatur: 4,9 °C
Eistage (Max. < 0,0 °C): 1
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Niederschlag: 51 mm
Sonnenschein: 48 Std.
Dezember
Monatsmitteltemperatur: 1,6 °C
Eistage (Max. < 0,0 °C): 6
Frosttage (Min. < 0,0 °C): 1
Niederschlag: 60 mm
Sonnenschein: 31 Std.


